
Nesta segunda (19), a Caixa divulgou os resultados da rodada 1017 pela loteria da Loteca. Confira abaixo:
1 aposta ganhadora do Prêmio Principal
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | PALMEIRAS/SP | GREMIO/RS | 1 | Quarta-feira | |
| 2 | 0 | MILAN | INTER DE MILAO | 2 | Quarta-feira | |
| 3 | 0 | INTERNACIONAL/RS | ATHLETICO/PR | 2 | Quarta-feira | |
| 4 | 2 | BRAGANTINO/SP | AMERICA/MG | 2 | Quarta-feira | |
| 5 | 3 | SANTOS/SP | BAHIA/BA | 0 | Quarta-feira | |
| 6 | 0 | CEARA/CE | VITORIA/BA | 2 | Quarta-feira | |
| 7 | 0 | CUIABA/MT | ATLETICO/MG | 4 | Quarta-feira | |
| 8 | 2 | FLAMENGO/RJ | GOIAS/GO | 0 | Quarta-feira | |
| 9 | 0 | CRUZEIRO/MG | FLUMINENSE/RJ | 2 | Quarta-feira | |
| 10 | 3 | SPORT/PE | TOMBENSE/MG | 2 | Quarta-feira | |
| 11 | 1 | JUVENTUS | SEVILLA | 1 | Quinta-feira | |
| 12 | 3 | BOTAFOGO/RJ | CORINTHIANS/SP | 0 | Quinta-feira | |
| 13 | 1 | CORITIBA/PR | VASCO DA GAMA/RJ | 1 | Quinta-feira | |
| 14 | 0 | FORTALEZA/CE | SAO PAULO/SP | 0 | Quinta-feira |
Premiação
1º (14 acertos)
1 aposta ganhadora, R$ 1.249.899,47
2º (13 acertos)
40 apostas ganhadoras, R$ 1.655,06
Detalhamento
FORTALEZA – CE
1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
Enquanto a sorte no jogo não vem, confira um vídeo sobre 13 coisas que só existem em Dubai:
Redação , Observatório de Games.
Fonte: Observatório de Games.
sex, 12 maio 2023 20:26:18 -0300










































































































