Nesta segunda (5), a Caixa divulgou os resultados da rodada 1015 pela loteria da Loteca. Confira abaixo:
!
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CORINTHIANS/SP | INTERNACIONAL/RS | 2 | Domingo | |
2 | 1 | JUVENTUDE/RS | AVAI/SC | 1 | Sábado | |
3 | 2 | CRB/AL | SPORT/PE | 0 | Sábado | |
4 | 1 | ATHLETICO/PR | FLUMINENSE/RJ | 0 | Sábado | |
5 | 2 | BRAGANTINO/SP | PALMEIRAS/SP | 2 | Sábado | |
6 | 3 | CHAPECOENSE/SC | PONTE PRETA/SP | 0 | Sábado | |
7 | 2 | AMERICA/MG | CORITIBA/PR | 0 | Sábado | |
8 | 1 | FLAMENGO/RJ | CEARA/CE | 1 | Domingo | |
9 | 3 | MANCHESTER UNITED | ARSENAL | 1 | Domingo | |
10 | 1 | FORTALEZA/CE | BOTAFOGO/RJ | 3 | Domingo | |
11 | 0 | VITORIA/BA | ABC/RN | 0 | Domingo | |
12 | 0 | ATLETICO/GO | ATLETICO/MG | 2 | Domingo | |
13 | 1 | CUIABA/MT | SAO PAULO/SP | 1 | Domingo | |
14 | 1 | VOLTA REDONDA/RJ | MIRASSOL/SP | 2 | Domingo |
Redação , Observatório de Games.
Fonte: Observatório de Games.
seg, 05 set 2022 19:04:31 -0300