A Sony revelou nesta segunda-feira (10) os jogos mais baixados na PS Store em dezembro de 2021. ‘FIFA 22’ e ‘Among Us’ foram destaque, aparecendo bem colocados tanto na lista de games para PS4 quanto para PS5.
Entre os jogos de Playstation 5 mais baixados, ‘Marvel’s Spider-Man: Miles Morales’ liderou no mês. FIFA 22 e Among Us aparecem logo atrás, na segunda e terceira posições, respectivamente. O vencedor de Melhor Jogo do Ano no The Game Awards 2021, ‘It Takes Two’, também tem seu lugar na lista, em oitavo.
Já para PS4, o game mais baixado foi o já citado que traz a mais recente versão da famosa franquia de futebol. O pódio é completado por ‘Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition’ (2018) e, novamente, Among Us.
A gigante japonesa ainda divulgou a lista dos títulos mais baixados para o seu aparelho de realidade virtual, o PS VR, e também entre os jogos gratuitos. Os primeiros colocados nos dois casos foram ‘Beat Saber’ e ‘Fortnite’, respectivamente.
Confira as listas completas abaixo:
Jogos mais baixados de PS5 na PS Store
1 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales |
2 | FIFA 22 |
3 | Among Us |
4 | Mortal Kombat 11 |
5 | Assassin’s Creed Valhalla |
6 | Call of Duty: Vanguard |
7 | Kena: Bridge of Spirits |
8 | It Takes Two |
9 | F1 2021 |
10 | Far Cry 6 |
11 | Resident Evil Village |
12 | Watch Dogs: Legion |
13 | Five Nights at Freddy’s: Security Breach |
14 | Alan Wake Remastered |
15 | Marvel’s Guardians of the Galaxy |
16 | Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 |
17 | Metro Exodus |
18 | DOOM Eternal |
19 | STAR WARS Jedi: Fallen Order |
20 | Battlefield 2042 |
Jogos mais baixados de PS4 na PS Store
1 | FIFA 22 |
2 | Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition |
3 | Among Us |
4 | Grand Theft Auto V |
5 | The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition |
6 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales |
7 | Mortal Kombat 11 |
8 | Batman: Arkham Knight |
9 | God of War |
10 | Minecraft |
11 | JUMP FORCE |
12 | Call of Duty: Vanguard |
13 | Red Dead Redemption 2 |
14 | Assassin’s Creed Odyssey |
15 | Need for Speed Heat |
16 | Injustice 2 |
17 | Assassin’s Creed Valhalla |
18 | LEGO Marvel Super Heroes 2 |
19 | Gran Turismo Sport |
20 | NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Trilogy |
Jogos mais baixados de PS VR na PS Store
1 | Beat Saber |
2 | ASTRO BOT Rescue Mission |
3 | Batman: Arkham VR |
4 | Marvel’s Iron Man VR |
5 | PlayStation VR Worlds |
6 | DOOM VFR |
7 | DOOM 3: VR Edition |
8 | Job Simulator |
9 | Until Dawn: Rush of Blood |
10 | Rick and Morty: Virtual Rick-ality |
Jogos gratuitos mais baixados na PS Store
1 | Fortnite |
2 | eFootball 2022 |
3 | Call of Duty: Warzone |
4 | Rocket League |
5 | Brawlhalla |
6 | Genshin Impact |
7 | Rec Room |
8 | Dauntless |
9 | Gardenia: Prologue |
10 | Destiny 2 |
Gustavo Cipriano , Observatório de Games.
Fonte: Observatório de Games.
seg, 10 jan 2022 15:48:52 -0300