Nesta quinta (30), a Caixa divulgou os resultados da rodada 1005 pela loteria da Loteca. Confira abaixo:
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | CORINTHIANS/SP | SANTOS/SP | 0 | Sábado | |
2 | 0 | BAHIA/BA | NOVORIZONTINO/SP | 1 | Sábado | |
3 | 4 | ATHLETICO/PR | BRAGANTINO/SP | 2 | Sábado | |
4 | 0 | BOTAFOGO/PB | MIRASSOL/SP | 0 | Sorteio | |
5 | 3 | FLAMENGO/RJ | AMERICA/MG | 0 | Sábado | |
6 | 0 | SPORT/PE | BRUSQUE/SC | 0 | Sábado | |
7 | 3 | ATLETICO/MG | FORTALEZA/CE | 2 | Sábado | |
8 | 1 | TOMBENSE/MG | NAUTICO/PE | 1 | Domingo | |
9 | 1 | BOTAFOGO/SP | MANAUS/AM | 0 | Domingo | |
10 | 2 | AVAI/SC | PALMEIRAS/SP | 2 | Domingo | |
11 | 0 | BOTAFOGO/RJ | FLUMINENSE/RJ | 1 | Domingo | |
12 | 1 | CEARA/CE | ATLETICO/GO | 1 | Domingo | |
13 | 1 | GOIAS/GO | CUIABA/MT | 0 | Domingo | |
14 | 0 | SAO PAULO/SP | JUVENTUDE/RS | 0 | Domingo |
Estimativa de prêmio do próximo concurso com vendas até 28/06/2022
R$ 900.000,00
Redação , Observatório de Games.
Fonte: Observatório de Games.
qui, 30 jun 2022 20:22:21 -0300