Nesta segunda (7), a Caixa divulgou os resultados da rodada 1017 pela loteria da Loteca. Confira abaixo:
Acumulou!
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FLUMINENSE/RJ | SAO PAULO/SP | 1 | Sábado | |
2 | 1 | BRAGANTINO/SP | AMERICA/MG | 4 | Sábado | |
3 | 1 | CORINTHIANS/SP | CEARA/CE | 0 | Sábado | |
4 | 2 | INTERNACIONAL/RS | ATHLETICO/PR | 0 | Sábado | |
5 | 0 | CHELSEA | ARSENAL | 1 | Domingo | |
6 | 1 | TOTTENHAM | LIVERPOOL | 2 | Domingo | |
7 | 0 | ROMA | LAZIO | 1 | Domingo | |
8 | 1 | CORITIBA/PR | FLAMENGO/RJ | 0 | Domingo | |
9 | 1 | CUIABA/MT | PALMEIRAS/SP | 1 | Domingo | |
10 | 1 | OLYMP DE MARSELHA | LYON | 0 | Domingo | |
11 | 2 | JUVENTUS | INTER DE MILAO | 0 | Domingo | |
12 | 1 | FORTALEZA/CE | ATLETICO/GO | 1 | Domingo | |
13 | 3 | CRUZEIRO/MG | CSA/AL | 2 | Domingo | |
14 | 0 | ITUANO/SP | VASCO DA GAMA/RJ | 1 | Domingo |
Premiação
1º (14 acertos)
Não houve acertador
2º (13 acertos)
2 apostas ganhadoras, R$ 26.571,89
Estimativa de prêmio do próximo concurso com vendas até 12/11/2022
R$ 1.200.000,00
Redação , Observatório de Games.
Fonte: Observatório de Games.
seg, 07 nov 2022 19:56:35 -0300