Nesta segunda (6), a Caixa divulgou os resultados da rodada 1037 pela loteria da Loteca. Confira abaixo:
Acumulou!
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | FLAMENGO/RJ | VASCO DA GAMA/RJ | 1 | Domingo | |
2 | 0 | BANGU/RJ | FLUMINENSE/RJ | 5 | Sábado | |
3 | 1 | CRUZEIRO/MG | DEMOCRATA SL/MG | 1 | Sábado | |
4 | 0 | CHAPECOENSE/SC | BRUSQUE/SC | 0 | Sábado | |
5 | 0 | NAUTICO/PE | SPORT/PE | 2 | Sábado | |
6 | 0 | CSA/AL | CRB/AL | 0 | Sábado | |
7 | 1 | BAHIA/BA | VITORIA/BA | 1 | Domingo | |
8 | 1 | BOTAFOGO/SP | SAO PAULO/SP | 3 | Domingo | |
9 | 3 | CORINTHIANS/SP | SANTO ANDRE/SP | 1 | Domingo | |
10 | 0 | GUARANI/SP | PALMEIRAS/SP | 0 | Domingo | |
11 | 3 | ITUANO/SP | SANTOS/SP | 0 | Domingo | |
12 | 0 | RESENDE/RJ | BOTAFOGO/RJ | 2 | Domingo | |
13 | 2 | CEARA/CE | FORTALEZA/CE | 0 | Domingo | |
14 | 2 | GREMIO/RS | INTERNACIONAL/RS | 1 | Domingo |
Estimativa de prêmio do próximo concurso com vendas até 11/03/2023
R$ 700.000,00
Enquanto a sorte no jogo não vem, confira um vídeo sobre 7 pessoas que enriqueceram e perderam a noção do bom senso para muita gente:
Marx Walker , Observatório de Games.
Fonte: Observatório de Games.
seg, 06 mar 2023 19:49:55 -0300